本周,全球金融市场遭遇疯狂冲击:中美经贸高级别磋商、英国脱欧、美联储鲍威尔重磅讲话,恢复资产负债表扩张……中美新一轮高级别经贸磋商在华盛顿结束,特朗普称双方达成实质性第一阶段协议,暂缓下周15号的对华加征关税。英国脱欧方面,欧盟和英国首相约翰逊都暗示有希望达成脱欧协议。中美磋商、英国脱欧谈判,直接引爆市场的风险情绪,欧美股市大涨,避险资产黄金、日元、美元等遭遇大幅抛售!美元连续两天大跌,最低98.19,现货黄金也遭遇疯狂抛售,本周最大跌幅超过40美元。
????展望下周,欧盟将举行至关重要的峰会,会议能否在英国脱欧协议上取得进展备受关注;美联储将公布经济状况褐皮书,澳洲联储将公布10月货币政策会议纪要,此外,卡尼等众多欧美央行官员将发表讲话。关于英国脱欧,最新市场消息指出,英国首相约翰逊将要求议员在周六(10月12日)做出选择,即选择达成协议或者推迟协议。经济数据方面,中国第三季度GDP及9月CPI和贸易帐,美国9月零售销售和工业产出,以及英国和欧元区CPI等。值得注意的是,下周一是哥伦布日,美国债市休市。
????
????日期 ???? | ????经济指标 ???? | ????重要官员讲话 ???? | ????重要会议 ???? | ????其它重大事件 ???? | |
????时间 ???? | ????数据名称 ???? | ||||
????10.14 ????周一 ???? | ????10:00 ???? | ????中国9月贸易帐 ???? | ????欧洲央行副行长金多斯发表讲话 ???? | ||
????亚太经贸合作组织(APEC)财长会议,至10月15日 ???? | |||||
????16:30 ???? | ????欧元区8月工业产出 ???? | ????英国央行副行长坎利夫就货币政策前景发表讲话 ???? | |||
????10.15 ????周二 ???? | ????09:00 ???? | ????中国9月CPI、PPI ???? | ????澳洲联储公布10月货币政策会议纪要 ???? | ||
????16:00 ???? | ????英国8月三个月ILO失业率 ???? | ????2019年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德发表讲话 ???? | |||
????16:30 ???? | ????德国10月ZEW经济景气指数、欧元区10月ZEW经济景气指数 ???? | ????英国央行行长卡尼等出席英国议会财政委员会听证会上 ???? | |||
????20:30 ???? | ????美国10月纽约联储制造业指数 ???? | ????英国央行货币政策委员会委员弗利葛就货币政策发表讲话 ???? | |||
????10.16 ????周三 ???? | ????16:30 ???? | ????英国9月CPI、PPI、RPI报告 ???? | ????2019年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯就经济和货币政策发表讲话 ???? | ||
????20:30 ???? | ????美国9零售销售、加拿大9月CPI报告 ???? | ????欧洲理事会主席图斯克会晤欧盟委员会主席容克,德国总理默克尔 ???? | |||
????22:00 ???? | ????美国8月商业库存、10月NAHB房产市场指数 ???? | ????英国央行行长卡尼出席IMF举行的专家小组讨论。 ???? | |||
????10.17 ????周四 ???? | ????08:30 ???? | ????澳大利亚9月失业率 ???? | |||
????16:30 ???? | ????英国9月零售销售 ???? | ????美联储发布经济形势褐皮书 ???? | |||
????20:30 ???? | ????美国9月营建许可、新屋开工;至10月12日当周初请失业金;10月费城联储制造业指数 ???? | ????欧盟峰会于17日至18日举行 ???? | |||
????21:15 ???? | ????美国9月工业产出 ???? | ????英国央行行长卡尼发表讲话 ???? | |||
????10.18 ????周五 ???? | ????07:30 ???? | ????日本9月CPI ???? | ????美联储乔治在美联储能源和经济大会上发表讲话。 ???? | ||
????10:00 ???? | ????中国三季度GDP报告 ???? | ????2019年票委、芝加哥联储主席埃文斯发表讲话。 ???? | |||
????22:00 ???? | ????美国9月咨商会领先指标 ???? | ????FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在一个活动上发表主旨演讲并参与讨论。 ???? |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?